9月29日上海钢材市场C型钢价格行情
2019-10-22 8:52:34 点击:
品名 | 规格(mm) | 材质 | 产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
C型钢 | 80*50*20*2.5 | Q215-Q235 | 上海 | 4530 | - | 带钢原料 |
C型钢 | 100*40*20*2.5 | Q215-Q235 | 上海 | 4530 | - | 带钢原料 |
C型钢 | 120*50*20*2.75 | Q215-Q235 | 上海 | 4630 | - | 带钢原料 |
C型钢 | 120*60*20*2.75 | Q215-Q235 | 上海 | 4530 | - | 带钢原料 |
C型钢 | 140*50*20*2.5 | Q215-Q235 | 上海 | 4530 | - | 带钢原料 |
C型钢 | 140*60*20*2.5 | Q215-Q235 | 上海 | 4530 | - | 带钢原料 |
C型钢 | 160*40*20*2.5 | Q215-Q235 | 上海 | 4530 | - | 带钢原料 |
C型钢 | 160*60*20*2.5 | Q215-Q235 | 上海 | 4530 | - | 带钢原料 |
C型钢 | 180*60*20*2.5 | Q215-Q235 | 上海 | 4530 | - | 带钢原料 |
C型钢 | 180*70*20*2.5 | Q215-Q235 | 上海 | 4530 | - | 带钢原料 |
C型钢 | 200*60*20*2.5 | Q215-Q235 | 上海 | 4530 | - | 带钢原料 |
C型钢 | 200*70*20*2.75 | Q215-Q235 | 上海 | 4630 | - | 带钢原料 |
C型钢 | 220*70*20*2.75 | Q215-Q235 | 上海 | 4630 | - | 带钢原料 |
C型钢 | 220*80*20*2.75 | Q215-Q235 | 上海 | 4630 | - | 带钢原料 |
C型钢 | 240*70*20*2.75 | Q215-Q235 | 上海 | 4630 | - | 带钢原料 |
C型钢 | 240*80*20*2.75 | Q215-Q235 | 上海 | 4630 | - | 带钢原料 |
C型钢 | 280*100*20*2.75 | Q215-Q235 | 上海 | 4630 | - | 带钢原料 |
C型钢 | 300*100*20*3.0 | Q215-Q235 | 上海 | 4730 | - | 带钢原料 |
C型钢 | 340*100*20*3.0 | Q215-Q235 | 上海 | 4730 | - | 带钢原料 |
- 上一篇:没有啦
- 下一篇:钢结构工程量计算方法及规则 2019/10/21