10月11日宜宾钢材市场建筑钢材价格行情
2019-10-14 8:40:12 点击:
品名 | 规格(mm) | 材质 | 产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 | 说明 |
高线 | Ф6-12 | HPB300 | 威钢 | 4150 | - | Ф6:4340 | 过磅 |
高线 | Ф6-12 | HPB300 | 昆钢 | 4110 | - | Ф6:4300 | 过磅 |
高线 | Ф6-10 | HPB300 | 益鑫 | 4100 | - | Ф6:4290 | 过磅 |
螺纹钢 | Ф8-10 | HRB400E | 威钢 | 4270 | - | - | 理计 |
螺纹钢 | Ф8-10 | HRB400E | 益鑫 | 4220 | - | - | 理计 |
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400E | 威钢 | 4270 | - | - | 理计 |
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400E | 昆钢 | 4230 | - | - | 理计 |
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400E | 四川德胜 | 4270 | - | - | 理计 |
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400E | 益鑫 | 4220 | - | - | 理计 |
螺纹钢 | Ф16 | HRB400E | 威钢 | 4130 | - | - | 理计 |
螺纹钢 | Ф18-25 | HRB400E | 威钢 | 4070 | - | - | 理计 |
螺纹钢 | Ф16 | HRB400E | 昆钢 | 4080 | - | - | 理计 |
螺纹钢 | Ф18-25 | HRB400E | 昆钢 | 4030 | - | - | 理计 |
螺纹钢 | Ф16 | HRB400E | 四川德胜 | 4130 | - | - | 理计 |
螺纹钢 | Ф18-25 | HRB400E | 四川德胜 | 4070 | - | - | 理计 |
螺纹钢 | Ф16 | HRB400E | 益鑫 | 4080 | - | - | 理计 |
螺纹钢 | Ф18-25 | HRB400E | 益鑫 | 4020 | - | - | 理计 |
螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400E | 威钢 | 4270 | - | - | 理计 |
螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400E | 昆钢 | 4230 | - | - | 理计 |
螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400E | 四川德胜 | 4270 | - | - | 理计 |
螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400E | 益鑫 | 4220 | - | - | 理计 |
盘螺 | Ф6-12 | HRB400E | 威钢 | 4250 | - | Ф6:4530 | 过磅 |
盘螺 | Ф6-10 | HRB400E | 昆钢 | 4210 | - | Ф6:4500 | 过磅 |
盘螺 | Ф8-10 | HRB400E | 益鑫 | 4200 | - | - | 过磅 |
- 上一篇:没有啦
- 下一篇:青松讲盘:螺纹钢低迷走势还将下挫 2019/9/27