6月5日北京钢材市场热轧板卷价格行情
2019-6-6 10:01:18 点击:
品名 | 规格 | 材质 | 价格(元/吨) | 产地 | 涨跌 | 备注 |
热轧板卷 | 1.8*1250*C | Q235B | 4160 | 承钢 | - | 含税 |
热轧板卷 | 2.0*1500*C | Q235B | 4080 | 承钢 | - | 含税 |
热轧板卷 | 2.5*1500*C | SPHC | 3980 | 承钢 | - | 含税 |
热轧板卷 | 2.75*1500*C | Q235B | 3980 | 承钢 | - | 含税 |
热轧板卷 | 2.75*1500*C | Q235B | 3980 | 唐钢 | - | 含税 |
热轧板卷 | 2.75*1500*C | Q235B | 3980 | 包钢 | - | 含税 |
热轧板卷 | 3.0*1500*C | Q235B | 3980 | 包钢 | - | 含税 |
热轧板卷 | 3.5*1500*C | SS400 | 3900 | 包钢 | - | 含税 |
热轧板卷 | 3.75*1500*C | Q235B | 3900 | 承钢 | - | 含税 |
热轧板卷 | 4.0*1500*C | Q235B | 3880 | 承钢 | - | 含税 |
热轧板卷 | 5.5*1500*C | Q235B | 3880 | 承钢 | - | 含税 |
热轧板卷 | 4.75*1500*C | SPHC | 3880 | 承钢 | - | 含税 |
热轧板卷 | 5.0*1500*C | Q235B | 3880 | 包钢 | - | 含税 |
热轧板卷 | 5.5*1500*C | Q235B | 3880 | 唐钢 | - | 含税 |
热轧板卷 | 5.5*1500*C | Q235B | 3880 | 首钢 | - | 含税 |
热轧板卷 | 5.5*1500*C | Q235B | 3880 | 鞍凌 | - | 含税 |
热轧板卷 | 5.5*1500*C | Q235B | 3880 | 承钢 | - | 含税 |
热轧板卷 | 5.75*1500*C | SS400 | 3880 | 包钢 | - | 含税 |
热轧板卷 | 7.5*1500*C | Q235B | 3880 | 承钢 | - | 含税 |
热轧板卷 | 9.5*1500*C | Q235B | 3880 | 承钢 | - | 含税 |
热轧板卷 | 9.75*1500*C | SS400 | 3880 | 承钢 | - | 含税 |
- 上一篇:没有啦
- 下一篇:一周钢铁业要闻回顾(5.27-5.31) 2019/6/1