8月27日钢钢网上海地区H型钢行情报价
2018-8-27 17:02:04 点击:
钢钢网【www.ggang.cn】整理报道,8月27日上海地区H型钢价格行情小幅上调,详情如下:
8月27日钢钢网上海地区H型钢行情报价 | ||||||
品名 | 规格(mm) | 材质 | 钢厂 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
H型钢 | 150*150*7*10 | Q235B | 津西 | 4200 | ↑10 | 货少 |
H型钢 | 200*200*8*12 | Q235B | 津西 | 4210 | ↑20 | 货少 |
H型钢 | 250*250*9*14 | Q235B | 津西 | 4250 | ↑20 | |
H型钢 | 300*300*10*15 | Q235B | 津西 | 4340 | ↑20 | 货少 |
H型钢 | 340*250*9*14 | Q235B | 津西 | 4200 | ↑20 | |
H型钢 | 350*175*7*11 | Q235B | 津西 | 4200 | ↑20 | |
H型钢 | 350*350*12*19 | Q235B | 津西 | 4330 | ↑20 | |
H型钢 | 390*300*10*16 | Q235B | 津西 | 4330 | ↑20 | |
H型钢 | 400*200*8*13 | Q235B | 津西 | 4220 | ↑20 | |
H型钢 | 400*400*13*21 | Q235B | 津西 | 4440 | ↑20 | |
H型钢 | 450*200*9*14 | Q235B | 津西 | 4160 | ↑20 | |
H型钢 | 500*200*10*16 | Q235B | 津西 | 4220 | ↑20 | |
H型钢 | 588*300*12*20 | Q235B | 津西 | 4330 | ↑20 | |
H型钢 | 700*300*13*24 | Q235B | 津西 | 4380 | ↑20 | |
H型钢 | 800*300*14*26 | Q235B | 津西 | 4430 | ↑20 | 货少 |
H型钢 | 900*300*14*24 | Q235B | 津西 | 4550 | ↑20 | 货少 |
H型钢 | 100*100*6*8 | Q235B | 莱钢 | 4880 | ↑20 | 货少 |
H型钢 | 300*300*10*15 | Q235B | 莱钢 | 4350 | ↑20 | 货少 |
H型钢 | 400*200*8*13 | Q235B | 莱钢 | 4250 | ↑20 | |
H型钢 | 588*300*12*20 | Q235B | 莱钢 | 4370 | ↑20 | |
H型钢 | 150*150*7*10 | Q235B | 马钢 | 4250 | ↑10 | 货少 |
H型钢 | 200*100*5.5*8 | Q235B | 马钢 | 4180 | ↑20 | 无货 |
H型钢 | 200*200*8*12 | Q235B | 马钢 | 4250 | ↑20 | 货少 |
H型钢 | 248*124*5*8 | Q235B | 马钢 | 4170 | ↑20 | |
H型钢 | 250*125*6*9 | Q235B | 马钢 | 4190 | ↑10 | 货少 |
H型钢 | 250*250*9*14 | Q235B | 马钢 | 4320 | ↑20 | 无货 |
H型钢 | 294*200*8*12 | Q235B | 马钢 | 4220 | ↑20 | 无货 |
H型钢 | 298*149*5.5*8 | Q235B | 马钢 | 4200 | ↑20 | |
H型钢 | 300*300*10*15 | Q235B | 马钢 | 4380 | ↑20 | 货少 |
H型钢 | 340*250*9*14 | Q235B | 马钢 | 4250 | ↑20 | |
H型钢 | 350*175*7*11 | Q235B | 马钢 | 4240 | ↑30 | 货少 |
H型钢 | 350*350*12*19 | Q235B | 马钢 | 4400 | ↑30 | 货少 |
H型钢 | 390*300*10*16 | Q235B | 马钢 | 4410 | ↑10 | 暂缺 |
H型钢 | 400*200*8*13 | Q235B | 马钢 | 4290 | ↑30 | 货少 |
H型钢 | 400*400*13*21 | Q235B | 马钢 | 4500 | ↑30 | 货少 |
H型钢 | 446*199*8*12 | Q235B | 马钢 | 4210 | ↑30 | |
H型钢 | 450*200*9*14 | Q235B | 马钢 | 4250 | ↑20 | 货少 |
H型钢 | 500*200*10*16 | Q235B | 马钢 | 4280 | ↑20 | |
H型钢 | 588*300*12*20 | Q235B | 马钢 | 4430 | ↑30 | 暂缺 |
H型钢 | 700*300*13*24 | Q235B | 马钢 | 4440 | ↑30 | 货少 |
H型钢 | 800*300*14*26 | Q235B | 马钢 | 4470 | ↑30 | 货少 |
H型钢 | 200*100*5.5*8 | Q235B | 日照 | 4090 | ↑20 | 货少 |
H型钢 | 200*200*8*12 | Q235B | 日照 | 4200 | ↑20 | 货少 |
H型钢 | 248*124*5*8 | Q235B | 日照 | 4140 | ↑20 | |
H型钢 | 250*125*6*9 | Q235B | 日照 | 4160 | ↑20 | |
H型钢 | 294*200*8*12 | Q235B | 日照 | 4180 | ↑20 | |
H型钢 | 298*149*5.5*8 | Q235B | 日照 | 4150 | ↑20 | |
以上价格仅供参考 |
- 上一篇:没有啦
- 下一篇:8月14日凌钢建筑钢材出厂直发涨价信息 2018/8/14