2017年12月18日钢铁大宗商品价格涨跌榜
2017-12-20 16:13:59 点击:
据生意社价格监测,2017年12月18日大宗商品价格涨跌榜中钢铁板块环比上升的商品共14种,涨幅前3的商品分别为不锈钢板(1.18%)、热轧卷(0.66%)、螺纹钢(经销)(0.58%)。
环比下降的商品共有3种,跌幅前3的产品分别为锰硅(-3.65%)、硅铁(-2.75%)、低合金板(-0.02%)。
本日均涨跌幅为-0.07%。
商品 | 行业 | 12月15日价格 | 12月18日价格 | 单位 | 日涨跌 | 同比涨跌 |
不锈钢板 | 钢铁 | 14290.50 | 14459.50 | 元/吨 | +1.18% | -11.73% |
热轧卷 | 钢铁 | 4349.29 | 4377.86 | 元/吨 | +0.66% | +19.43% |
螺纹钢(经销) | 钢铁 | 4720.67 | 4748.00 | 元/吨 | +0.58% | +50.51% |
槽钢 | 钢铁 | 4430.91 | 4450.91 | 元/吨 | +0.45% | +29.54% |
无缝管 | 钢铁 | 5616.25 | 5641.25 | 元/吨 | +0.45% | +35.15% |
彩涂板 | 钢铁 | 6925.00 | 6950.00 | 元/吨 | +0.36% | -6.40% |
角钢 | 钢铁 | 4376.36 | 4390.91 | 元/吨 | +0.33% | +32.66% |
铁矿石(澳) | 钢铁 | 515.00 | 516.67 | 元/吨 | +0.32% | -20.51% |
冷轧板 | 钢铁 | 4912.00 | 4926.00 | 元/吨 | +0.29% | +0.08% |
镀锌板 | 钢铁 | 5043.00 | 5056.00 | 元/吨 | +0.26% | +0.81% |
工字钢 | 钢铁 | 4422.73 | 4430.91 | 元/吨 | +0.18% | +27.40% |
线材 | 钢铁 | 4924.62 | 4926.92 | 元/吨 | +0.05% | +49.51% |
H型钢 | 钢铁 | 4247.27 | 4249.09 | 元/吨 | +0.04% | +20.27% |
中厚板 | 钢铁 | 4250.83 | 4251.67 | 元/吨 | +0.02% | +21.60% |
低合金板 | 钢铁 | 4412.50 | 4411.67 | 元/吨 | -0.02% | +21.20% |
硅铁 | 钢铁 | 9687.50 | 9420.83 | 元/吨 | -2.75% | +72.38% |
锰硅 | 钢铁 | 9768.75 | 9412.50 | 元/吨 | -3.65% | +14.26% |
- 上一篇:12月21日今日最新钢材价格行情走势(数据) 2017/12/21
- 下一篇:每日期报:黑色铁矿钢材基本面分析 2017/12/15