今日沪指跌0.14% 钢铁行业跌幅最大
2018-3-19 14:54:41 点击:
证券时报股市大数据新媒体“数据宝”统计,截至上午10:28,今日沪指涨幅-0.14%,A股成交量119.09亿股,成交金额1540.68亿元,比上一个交易日减1.13%。个股方面,1846只个股上涨,其中非ST股涨停23只,1246只个股下跌,其中非ST股跌停4只。从申万行业来看,国防军工、电子、计算机等涨幅最大,涨幅分别为1.45%、1.10%、0.91%;钢铁、建筑材料、房地产等跌幅最大,跌幅分别为2.54%、1.57%、1.26%。(数据宝)
今日各行业表现(截至上午10:28)
申万行业 |
行业 涨跌(%) |
成交额(亿元) |
比上日(%) |
领涨(跌)股 |
涨跌幅(%) |
---|---|---|---|---|---|
国防军工 | 1.45 | 20.51 | 40.25 | 爱乐达 | 5.04 |
电子 | 1.10 | 139.25 | 7.70 | 易德龙 | 10.01 |
计算机 | 0.91 | 168.93 | 2.11 | 华铭智能 | 10.00 |
通信 | 0.90 | 64.68 | 5.47 | 九有股份 | 10.06 |
医药生物 | 0.79 | 92.77 | -9.81 | 塞力斯 | 7.48 |
商业贸易 | 0.64 | 34.05 | -10.40 | 新华都 | 10.06 |
非银金融 | 0.46 | 61.90 | -11.88 | 中国平安 | 1.86 |
传媒 | 0.39 | 86.52 | -10.31 | 光环新网 | 10.01 |
机械设备 | 0.34 | 66.43 | -3.17 | 佳力图 | 8.69 |
食品饮料 | 0.28 | 46.89 | -1.65 | 贝因美 | 10.06 |
电气设备 | 0.18 | 55.20 | -14.38 | 洛凯股份 | 10.03 |
化工 | 0.17 | 106.48 | -0.93 | 飞凯材料 | 7.59 |
公用事业 | 0.15 | 46.66 | 12.09 | 德创环保 | 10.01 |
轻工制造 | 0.08 | 23.78 | -18.18 | 永吉股份 | 10.03 |
建筑装饰 | -0.09 | 26.72 | 2.73 | 罗顿发展 | -6.89 |
纺织服装 | -0.10 | 10.40 | -15.36 | 商赢环球 | -4.45 |
家用电器 | -0.16 | 32.04 | -8.68 | 三星新材 | -3.23 |
银行 | -0.17 | 34.02 | 1.41 | 张家港行 | -1.24 |
休闲服务 | -0.30 | 7.86 | -5.52 | 大连圣亚 | -2.49 |
汽车 | -0.34 | 54.27 | 4.81 | 双环传动 | -3.78 |
综合 | -0.36 | 24.42 | -24.25 | 富控互动 | -8.66 |
交通运输 | -0.55 | 32.68 | -1.38 | 海南高速 | -6.21 |
农林牧渔 | -0.66 | 24.86 | 2.06 | 罗牛山 | -8.49 |
采掘 | -0.81 | 32.93 | 49.24 | 山西焦化 | -4.84 |
有色金属 | -0.83 | 96.57 | -5.91 | 寒锐钴业 | -3.57 |
房地产 | -1.26 | 66.35 | -3.00 | *ST金宇 | -4.98 |
建筑材料 | -1.57 | 52.44 | -10.21 | 华塑控股 | -10.08 |
钢铁 | -2.54 | 31.08 | 43.64 | 方大特钢 | -5.14 |
- 上一篇:马鞍山钢铁(00323):2018年保增长 继续优化财务及资 2018/3/21
- 下一篇:2月下旬重点钢企粗钢日均产量187.87万吨 2018/3/14